Fromage Morbier | Quantité sur la durée du marché : 15 Kg |
Sauté de dinde | Quantité : 65 Kg |
Bavette | Quantité : 80 Kg |
Côte de porc | Quantité : 360 Unité(s) |
Yaourt nature | Quantité : 336 Unité(s) |
Lieu noir | Quantité : 30 Kg |
Faisselle | Quantité sur la durée du marché : 3000 Unité(s) |
Steak haché | Quantité : 30 Kg |
Filet de poulet | Quantité : 80 Kg |
Viande hachée de boeuf | Quantité : 80 Kg |
Paupiette de dinde | Quantité sur la durée du marché : 78 Kg |
Yaourt | Quantité : 36 Unité(s) |
![]() |
Faisselle de chèvre | Quantité : 16 Unité(s) |
![]() |
Yaourt nature | Quantité : 36 Unité(s) |
![]() |
Sauté de dinde | Quantité : 65 Kg |
Yaourt nature sucré | Quantité : 400 Unité(s) |
Sauté de porc | Quantité : 30 Kg |
Riz au lait | Quantité : 200 Unité(s) |
Diot | Quantité sur la durée du marché : 30 Kg |
Haut de cuisse de poulet | Quantité sur la durée du marché : 126 Kg |
Saucisson à cuire | Quantité sur la durée du marché : 32 Kg |
Pâté de campagne | Quantité sur la durée du marché : 21 Kg |
Yaourt nature | Quantité sur la durée du marché : 1260 Unité(s) |
![]() |
Pâté en croûte | Quantité sur la durée du marché : 21 Kg |
Crème liquide | Quantité sur la durée du marché : 10 Litre(s) |
Rosette | Quantité sur la durée du marché : 21 Kg |
Beurre | Quantité sur la durée du marché : 27 Kg |
Purée de fruits | Quantité sur la durée du marché : 40 Kg |
Chipolata | Quantité sur la durée du marché : 20 Kg |
Autre fromage | Quantité sur la durée du marché : 16 Kg |
Fromage Comté | Quantité sur la durée du marché : 54 Kg |
Fromage râpé | Quantité sur la durée du marché : 12 Kg |
Sauté de porc | Quantité sur la durée du marché : 152 Kg |
Fromage à raclette | Quantité sur la durée du marché : 21 Kg |
Bourguignon | Quantité sur la durée du marché : 114 Kg |
Rôti de porc | Quantité sur la durée du marché : 114 Kg |
Steak haché | Quantité sur la durée du marché : 60 Kg |
Pomme | Quantité sur la durée du marché : 56 Kg |
Glace et sorbet | Quantité sur la durée du marché : 460 Unité(s) |
Fromage blanc | Quantité sur la durée du marché : 40 Kg |
Merguez de boeuf | Quantité sur la durée du marché : 40 Kg |
Saucisse de Toulouse | Quantité sur la durée du marché : 60 Kg |
Sauté de poulet | Quantité sur la durée du marché : 152 Kg |
Lait de vache | Quantité sur la durée du marché : 120 Litre(s) |
Yaourt aux fruits | Quantité sur la durée du marché : 20 Kg |
Longe de porc | Quantité : 45 Kg |
Jus de pomme | Quantité : 18 Litre(s) |
Fromage Comté | Quantité : 10 Kg |
Flûte | Quantité sur la durée du marché : 600 Unité(s) |
Traiteur et plat cuisiné - TVA 10% | Quantité : 60 Personne(s) |
Escalope de volaille | Quantité sur la durée du marché : 650 Unité(s) |
Rôti de porc | Quantité sur la durée du marché : 78 Kg |
Saucisse de Toulouse | Quantité sur la durée du marché : 650 Unité(s) |
Faisselle | Quantité sur la durée du marché : 320 Unité(s) | |
Beurre | Quantité sur la durée du marché : 30 Kg | |
Fromage Comté | Quantité sur la durée du marché : 15 Kg |
Yaourt nature sucré | Quantité sur la durée du marché : 2400 Unité(s) |
![]() |
Yaourt aromatisé | Quantité sur la durée du marché : 2800 Unité(s) |
![]() |
Banane | Quantité : 25 Kg |
Salade | Quantité : 12 Unité(s) | |
Carotte | Quantité : 20 Kg | |
Pomme de terre | Quantité : 20 Kg |
Salade | Quantité : 12 Unité(s) | |
Asperge | Quantité : 4 Botte(s) | |
Radis | Quantité : 12 Botte(s) | |
Concombre | Quantité : 4 Unité(s) | |
Carotte | Quantité : 20 Kg |
Rôti de boeuf | Quantité : 20 Kg |
Filet de poulet | Quantité : 25 Kg |
Echine de porc | Quantité : 51 Kg |
Côte de porc | Quantité : 250 Unité(s) | |
Filet de poulet | Quantité : 59 Kg |
Pois chiche | Quantité sur la durée du marché : 30 Kg |
Haricot blanc | Quantité sur la durée du marché : 50 Kg |
Lentille | Quantité sur la durée du marché : 50 Kg |
Sauté de dinde | Quantité : 130 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité : 144 Unité(s) |
Crème dessert | Quantité : 144 Unité(s) |
Sauté de porc | Quantité : 40 Kg |
Joue de porc | Quantité : 25 Kg |
Glace et sorbet | Quantité sur la durée du marché : 42 Litre(s) |
Saucisson à cuire | Quantité sur la durée du marché : 30 Kg |
Bourguignon | Quantité : 35 Kg |
Sauté de porc | Quantité : 35 Kg |
Fromage tomme | Quantité : 3 Kg |
Bourguignon | Quantité : 60 Kg |
Farine de blé | Quantité : 40 Kg |
Fromage de chèvre | Quantité sur la durée du marché : 120 Unité(s) |
Fromage Morbier | Quantité sur la durée du marché : 10 Kg | |
Fromage Emmental | Quantité sur la durée du marché : 3 Kg | |
Fromage Comté | Quantité sur la durée du marché : 10 Kg |
Lait de vache | Quantité sur la durée du marché : 100 Litre(s) |
Beurre | Quantité sur la durée du marché : 80 Kg | |
Crème liquide | Quantité sur la durée du marché : 30 Litre(s) | |
Crème fraîche | Quantité sur la durée du marché : 20 Kg |
Pâte | Quantité sur la durée du marché : 50 Kg |
![]() |
Farine de blé | Quantité sur la durée du marché : 20 Kg |
![]() |
Farine de blé | Quantité sur la durée du marché : 50 Kg |
![]() |
Huile de colza | Quantité sur la durée du marché : 50 Litre(s) |
![]() |
Farine de blé | Quantité sur la durée du marché : 40 Kg |
![]() |
Coquillette | Quantité sur la durée du marché : 50 Kg |
![]() |
Pâte | Quantité sur la durée du marché : 50 Kg |
![]() |
Huile de tournesol | Quantité sur la durée du marché : 50 Litre(s) |
![]() |
Andouillette | Quantité sur la durée du marché : 120 Unité(s) | |
Jambon blanc | Quantité sur la durée du marché : 14 Kg | |
Sauté de porc | Quantité sur la durée du marché : 68 Kg | |
Rosette | Quantité sur la durée du marché : 12 Kg | |
Rôti de porc | Quantité sur la durée du marché : 64 Kg |
Emincé de poulet | Quantité : 30 Kg |
Escalope de volaille | Quantité : 74 Kg |
Paleron | Quantité : 40 Kg |